机动战
2024-11-04至2024-11-1700:00:00
活动黄金时间
每天20:00至23:59地图池
- 卡累利阿
- 锡默尔斯多夫
- 普罗霍洛夫卡
- 安斯克
- 拉斯威利
- 湖边的角逐
- 布拉格
- 海岸争霸
- 埃里-哈罗夫
- 荒漠小镇
- 斯特拉特福
- 乌蒙雄山
- 魅影小镇
进度
在机动战中,获胜一方几乎会将所有战利品收入囊中。此外,在战斗中获胜还能推进军团进度达到特定胜场后,您将进入下个阶段,后续每场战斗都会带来更多个人和军团声望点数。
活动进度包含95个阶段,您获得的声望点数会随阶段而逐渐增加。
- 失败和平局不会影响您的阶段进度。
- 失败的团队必须击毁至少2辆敌方坦克,其成员才能获得个人声望点数。
- 每辆战备状态的坦克均具有每日首胜个人声望点数加成。
一旦您军团的团队之一战斗失败,该团队的所有参战坦克都会进入被淘汰状态。也就是说,虽然这些坦克仍然可以参加机动战,但它们会有很多限制。
- 驾驶被淘汰的坦克时您将无法获得个人声望点数。
- 被淘汰的坦克无法获得军团声望点数。(如果团队7辆坦克中的3辆处于此状态,那么该团队只能获得军团声望点数标准数量的4/7。)
- 即使获胜团队在战斗开始时只有一辆坦克处于被淘汰状态,这场胜利也无法推进军团的阶段进度。
- 在机动战的战斗中,获胜一方被击毁的坦克也会被淘汰。
军团官员可以重置进度:军团进度将重置为阶段1,但所有坦克的被淘汰状态将会移除,使得坦克恢复战备状态。进度的重置次数没有限制。
进度重制后,军团将获得特定数量的备用零件,具体数量取决于军团重置前所达到的阶段。军团官员可使用该活动资源将个别坦克恢复至战备状态。每次重置时将移除尚未使用的备用零件。
如果在机动战活动期间加入军团,玩家的所有坦克都将进入被淘汰状态,直至该军团重置进度(加入处于阶段1的军团时,坦克则不会被淘汰)。
进度详情
展开阶段 | 达到下个阶段所需的胜场 | 每次重置进度所获得的备用零件 | 胜利时的个人声望点数 | 失败或平局时的个人声望点数 | 胜利时的军团声望点数 | 失败或平局时的军团声望点数 | 因击毁坦克数量差异所获得的军团声望点数 | 每日首胜奖励的额外个人声望点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2830 | 134 | 40 | 1000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2900 | 135 | 40 | 1080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2985 | 136 | 40 | 1160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3070 | 138 | 41 | 1240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3155 | 139 | 41 | 1320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3235 | 141 | 42 | 1400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3320 | 142 | 42 | 1480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3400 | 144 | 43 | 1560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3475 | 145 | 43 | 1640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3555 | 146 | 43 | 1720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3630 | 148 | 44 | 1800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3685 | 149 | 44 | 1880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3760 | 151 | 45 | 1960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3835 | 152 | 45 | 2040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3905 | 153 | 45 | 2120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3975 | 155 | 46 | 2200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4155 | 156 | 46 | 2280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4315 | 158 | 47 | 2360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4485 | 159 | 47 | 2440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4640 | 161 | 48 | 2520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4810 | 162 | 48 | 2600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4960 | 163 | 48 | 2680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5125 | 165 | 49 | 2760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5270 | 166 | 49 | 2840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5425 | 168 | 50 | 2920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5565 | 169 | 50 | 3000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5720 | 171 | 51 | 3160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5855 | 172 | 51 | 3320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6000 | 173 | 51 | 3480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6130 | 175 | 52 | 3640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6270 | 176 | 52 | 3800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6395 | 178 | 53 | 3960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6530 | 179 | 53 | 4120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6650 | 180 | 54 | 4280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6780 | 182 | 54 | 4440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6895 | 183 | 54 | 4600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7525 | 185 | 55 | 4760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8145 | 186 | 55 | 4920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8760 | 188 | 56 | 5080 | 1016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9360 | 189 | 56 | 5240 | 1048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9945 | 190 | 57 | 5400 | 1080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10525 | 192 | 57 | 5560 | 1112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11095 | 193 | 57 | 5720 | 1144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11655 | 195 | 58 | 5880 | 1176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12200 | 196 | 58 | 6040 | 1208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12735 | 197 | 59 | 6200 | 1240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13265 | 199 | 59 | 6360 | 1272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13780 | 200 | 60 | 6520 | 1304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14285 | 202 | 60 | 6680 | 1336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14780 | 203 | 60 | 6840 | 1368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15265 | 205 | 61 | 7000 | 1400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15735 | 206 | 61 | 7320 | 1464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16200 | 207 | 62 | 7640 | 1528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16655 | 209 | 62 | 7960 | 1592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17095 | 210 | 63 | 8280 | 1656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17525 | 212 | 63 | 8600 | 1720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17945 | 213 | 63 | 8920 | 1784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18360 | 215 | 64 | 9240 | 1848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18760 | 216 | 64 | 9560 | 1912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19145 | 217 | 65 | 9880 | 1976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19525 | 219 | 65 | 10200 | 2040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19895 | 220 | 66 | 10520 | 2104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20255 | 222 | 66 | 10840 | 2168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20600 | 223 | 66 | 11160 | 2232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20935 | 224 | 67 | 11480 | 2296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21265 | 226 | 67 | 11800 | 2360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21580 | 227 | 68 | 12120 | 2424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21885 | 229 | 68 | 12440 | 2488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22180 | 230 | 69 | 12760 | 2552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22465 | 232 | 69 | 13080 | 2616 | 436 | 14 |
95 | 1000 | 22735 | 233 | 69 | 13400 | 2680 | 446 | 14 |
军团黄金时间
机动战每天会在特定的黄金时间期间开放,但每个军团必须从中选择专属的2小时黄金时间。玩家只能在军团黄金时间期间获取个人和军团声望点数,并且只有在此期间获胜的战斗才能推进军团进度。
在机动战中,您无需为了获得佳绩而投入大量时间——只要在军团的黄金时间期间表现优异,您就能在排行榜上取得较高名次。您也可以在非军团黄金时间参加战斗,以此来训练战斗技巧(但不会获得声望点数,也无法推进进度)。军团官员每天可更改军团的黄金时间1次。
奖励
机动战奖励取决于您最终的个人声望点数评级和您军团最终的声望点数评级。前者将决定您可以获得的战争债券数量,后者决定军团金库入库的金币数量并且会影响军团成员的战争债券倍数加成。
奖励兑换有效期
个人声望点数商店将从2024-11-20 00:01*开放至2024-12-01 06:00。
所有奖励(军团和个人奖励)将在11月20日后发放。
个人声望点数商店
展开勋章
玩家所属军团在活动结束时排名第1。
最近加入(包括重新加入)军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
玩家所属军团在活动结束时排名第2。
最近加入(包括重新加入)军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
玩家所属军团在活动结束时排名第3。
最近加入(包括重新加入)军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
玩家所属军团在活动结束时排名前10。
最近加入(包括重新加入)军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
玩家所属军团在活动结束时排名前100。
最近加入(包括重新加入)军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
在机动战活动中完成至少5场战斗。
玩家所属军团在活动结束时连胜次数最多。
最近加入(包括重新加入)军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
奖章
玩家在个人排行榜上排名前1%,玩家所属军团在活动结果统计中排名前1%。在机动战活动中,至少50%的战斗是在排名前1%的军团中完成的。
玩家所属军团在活动结果统计中排名前10%。加入该军团后,在活动中完成了至少5场战斗。
军团排行榜
军团成员获得的战争债券总数取决于军团在军团排行榜上的排名,遵循以下倍数加成:
军团战争债券倍数加成
展开从/到 | 军团系数 |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3.5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2.5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
加入参加活动的军团后,您需要在活动中完成至少5场战斗,才能获得该军团战争债券倍数加成。
有别于其他奖励,金币将按照特定名次发放,并非仅会发放给排行榜前列的军团。奖池中的4,500,000将按以下方式发放给获奖军团。